Загрязнитель | Железо общее, мг/л | Марганец, мг/л | Алюминий, мг/л | Цветность, град. | Хлор активный, мг/л | Окисляемость, мг/л |
"ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая" | <0,3 | <0,1 | <0,5 | <20 | 0,3-0,5 | <4 |
Шевченковский | 0,158 | 0,02 | 0,167 | 35,7 | 0,42 | 5,78 |
Днепровский | 0,129 | 0,025 | 0,122 | 34,3 | 0,82 | 5,41 |
Голосеевский | 0,152 | 0,05 | 0,126 | 33,6 | 0,07 | 5,29 |
Дарницкий | 0,121 | 0,065 | 0,155 | 36,4 | 0,38 | 5,45 |
Соломянский | 0,18 | 0,03 | 0,173 | 34,3 | <0,05 | 5,25 |
Печерский | 0,18 | 0,03 | 0,173 | 34,3 | <0,05 | 5,25 |
Подольский | 0,152 | 0,05 | 0,112 | 27,1 | 0,15 | 5,94 |
Деснянский | 0,31 | 0,046 | 0,094 | 22,8 | 0,27 | 2,44 |
Оболонский | 0,131 | 0,096 | 0,086 | 25,7 | 0,16 | 4,0 |
Святошинский | 0,187 | 0,025 | 0,151 | 29,3 | 0,11 | 5,78 |
По каждому из регионов Украины есть заключение экспертов по главным проблемам воды, которые вредят нашему здоровью:
Винница | умеренно жесткая вода, железо, органика, хлор |
Днепропетровск | невысокая жесткость |
Донецк | очень жесткая вода, хлор |
Житомир | умеренно жесткая вода, железо, органика, хлор |
Запорожье | соленая вода+ умеренно жесткая вода, железо, органика, хлор |
Ивано-Франковск | очень жесткая вода, хлор |
Киев (область) | соленая вода+ умеренно жесткая вода, железо, органика, хлор |
Кировоград | соленая вода+ умеренно жесткая вода, железо, органика, хлор |
Луганск | очень жесткая вода, хлор |
Луцк | очень жесткая вода, хлор |
Львов | очень жесткая вода, хлор |
Николаев | соленая вода+ умеренно жесткая вода, железо, органика, хлор |
Одесса | соленая вода+ умеренно жесткая вода, железо, органика, хлор |
Полтава | невысокая жесткость |
Ровно | умеренно жесткая вода, железо, органика, хлор |
Севастополь | соленая вода+ умеренно жесткая вода, железо, органика, хлор |
Симферополь | соленая вода+ умеренно жесткая вода, железо, органика, хлор |
Сумы | очень жесткая вода, хлор |
Тернополь | очень жесткая вода, хлор |
Ужгород | невысокая жесткость |
Харьков | очень жесткая вода, хлор |
Херсон | соленая вода+ умеренно жесткая вода, железо, органика, хлор |
Хмельницкий | умеренно жесткая вода, железо, органика, хлор |
Черкассы | соленая вода+ умеренно жесткая вода, железо, органика, хлор |
Чернигов | невысокая жесткость |
Черновцы | очень жесткая вода, хлор |
Рекомендуем Вам пользоваться фильтрами для воды компании АкваДизайн!